Menu
Vodné a stočné
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026
68,88 Kč/m3
vodné+
78,29 Kč/m3
stočné=
147,17 Kč/m3
vodné a stočné* uvedené ceny jsou včetně 12% DPH
| Rok | Vodné Kč/m3 | Stočné Kč/m3 | Celkem Kč/m3 |
| 2011 | 34,65 | 35,20 | 69,85 |
| 2012 | 35,91 | 40,81 | 76,72 |
| 2013 | 36,51 | 42,81 | 79,32 |
| 2014 | 39,33 | 43,34 | 82,67 |
| 2015 | 40,94 | 45,08 | 86,02 |
| 2016 | 42,55 | 46,80 | 89,35 |
| 2017 | 43,70 | 48,30 | 92,00 |
| 2018 | 45,42 | 49,45 | 94,87 |
| 2019 | 47,84 | 51,75 | 99,59 |
| 2020 | 47,74 | 51,81 | 99,55 |
| 2021 | 49,94 | 54,67 | 104,61 |
| 2022 | 52,25 | 58,85 | 111,10 |
| 2023 | 57,58 | 71,50 | 129,08 |
| 2024 | 63,28 | 73,92 | 137,20 |
| 2025 | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
*uvedené ceny jsou vč. DPH